WC Product Query: WooCommerce-termékek lekérdezése
A WC Product Query beállításai: általános, termék, árak, méretek, speciális, dátum, meta és adólekérdezés.
A WC Product Query típus testreszabható terméklistát készít a WooCommerce-termékekből. A WooCommerce hivatalos termék-lekérdezési felületére épül, ezért nem törik el, ha a WooCommerce a jövőben az adatokat saját táblákba helyezi át (a saját WP_Query vagy adatbázis-lekérdezés ilyenkor elromolhat). A típus csak akkor jelenik meg a Lekérdezés típusa listában, ha a WooCommerce aktív.
A lekérdezésből Listing sablon készíthető, amelyet a Listing Grid jelenít meg bármelyik oldalon. A WC Product Query jól használható például az ajánlott (upsell) vagy a legkelendőbb termékek megjelenítésére.
A lekérdezés a JetEngine → Lekérdezéskészítő oldalon készül. Az alsó blokk fülei: Általános, Termék, Árak, Méretek, Speciális, Dátum, Meta lekérdezés és Adólekérdezés.
Általános
Szekció neve “Általános”| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| Termék állapota | A listába kerülő termékek állapota: közzétett, függőben lévő, piszkozat stb. |
| Terméktípus | Egyszerű (simple), csoportosított (grouped), külső (external) vagy változatos (variable). Üresen hagyva bármilyen típusú termék bekerül. |
| Bevonás | Termékazonosítók, vagy dinamikus ikonnal dinamikusan megadva. |
| Kizárás | Termékek kizárása azonosító szerint. Ha a Bevonás mezőben vannak azonosítók, a kizárás figyelmen kívül marad. |
| Szülő ID | A szülőtermék azonosítója. |
| Szülő ID kizárása | Szülőazonosítók, amelyek termékei kimaradnak. |
| Rendezés alapja | A rendezés alapja: azonosító, név, dátum, véletlen sorrend stb. |
| Rendelés | Növekvő vagy csökkenő sorrend. |
Termék
Szekció neve “Termék”| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| SKU | A termék cikkszáma. |
| Címkék | Egy termékcímke a találatok szűkítéséhez. |
| Kategóriák | Kategória (slug) szerint szűkít. |
| Összes eladás | Azok a termékek, amelyekből ennyi fogyott. |
| Utánrendelés | Megengedett-e az utánrendelhető termékek megjelenítése. |
| Láthatóság | A termék láthatósága (négy opció). |
| Készletmennyiség | A raktáron lévő mennyiség. |
| Készletállapot | A termék készletállapota. |
| Adóállapot | Az adóállapot szerinti szűrés: összes, nincs, adóköteles, csak szállítás. |
| Adóosztály | Adott adóosztályú termékek. |
| Szállítási osztály | Szállítási osztály slugjai. |
| Letöltési korlát | A termékek letöltési korlátja. |
| Letöltés lejárata | A letöltés lejárati korlátja. |
| Átlagos értékelés | Az ilyen átlagos értékelésű termékek. |
| Értékelések száma | Az ennyi értékeléssel rendelkező termékek. |
- Ár: az ezzel az árral rendelkező termékek.
- Normál ár: a termék alap ára.
- Akciós ár: az akciós ár értéke.
Méretek
Szekció neve “Méretek”A Súly, Hosszúság, Szélesség és Magasság mezőkbe írt értékek szerint szűr.
Speciális
Szekció neve “Speciális”- Jellemző: a termék jellemzője, amelyre szűkíthetsz: virtuális, letölthető, kiemelt, egyedileg eladott, készletkezelt vagy értékelés engedélyezett.
- Állapot: Igaz vagy Hamis, azaz a kiválasztott jellemző bekapcsolt vagy kikapcsolt állapota.
- Lapozás engedélyezése: bekapcsolva a találat objektum lesz a
products,totalésmax_num_pagesmezőkkel. Kikapcsolva a lekérdezés hibásan működhet. - Limit: a visszaadott találatok legnagyobb száma, vagy
-1a korlátlanhoz. - Oldal: az oldalszám. Ha például tizenkét termék van és a limit három, négy oldal lesz, oldalanként három termékkel.
- Eltolás: az elejéről kihagyott termékek száma. Az eltolás megadása felülírja az oldal paramétert, és megtöri a lapozást.
Dátum
Szekció neve “Dátum”| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| Év | A megadott évben létrehozott vagy módosított termékek. |
| Hónap | A megadott hónapban létrehozott vagy módosított termékek. |
| Nap | A megadott napon létrehozott vagy módosított termékek. |
| Után | A megadott dátum után létrehozott vagy módosított termékek. |
| Előtt | A megadott dátum előtt létrehozott vagy módosított termékek. |
| Összehasonlítás | Hogyan hasonlítsa az Év, Hónap és Nap mezőket a dátumhoz. |
| Oszlop | Melyik dátumot vegye figyelembe: létrehozás, módosítás, akció kezdete vagy akció vége. |
Meta lekérdezés
Szekció neve “Meta lekérdezés”A termékek meta mezői szerint szűr. A Mező kulcsa/neve mezőbe a „JetEngine meta field” makróval kérheted le a JetEngine-nel készített mező nevét. Az összehasonlító műveletek és az adattípusok megegyeznek a többi típuséval (itt a Regexp és a Not regexp nincs): lásd az összehasonlító műveletekről és adattípusokról szóló fejezetet.
Adólekérdezés
Szekció neve “Adólekérdezés”| Beállítás | Mit csinál |
|---|---|
| Taxonómia | Melyik taxonómiából kéri le a termékeket. |
| Mező | Kifejezés azonosító, slug vagy név szerint azonosítja a kifejezéseket. „Kifejezés-azonosító” esetén a Kifejezések mezőbe a %current_terms% makrót írva az oldal fő termékével azonos kifejezésű termékek jelennek meg. Több kifejezést vesszővel választasz el. |
| Kifejezések | A választott mezőtípusnak megfelelő azonosító, slug vagy név. |
| Gyermekek kizárása | Hierarchikus taxonómiánál bekapcsolva a gyermekkifejezéshez rendelt termékek nem kerülnek be. |
| Összehasonlító operátor | IN: a megadott kifejezésekhez tartozó termékek. NOT IN: elrejti az adott kifejezésekhez tartozókat. AND: több feltétel együtt. EXISTS: a rekord létezését vizsgálja. NOT EXISTS: az előző ellentéte. |
Készült: