# Mezők és címrészek

> A címmező és a kitöltendő mezők azonosítói, valamint a Google Maps és az Open Street Maps címrészeinek listája.

## A címmező

A címmező kéri le a javaslatokat a szolgáltatástól. Vegyél fel egy **Szöveg** típusú mezőt, amelynek azonosítója `address`-szel kezdődik, például `address` vagy `address_iroda`.

Ha ebbe a mezőbe gépelsz, a mező alatt megjelennek a javaslatok.

![A Cím mező alatt a javaslatok listája](./kepek/cim-javaslatok.webp)

*A Cím mező alatt a javaslatok listája* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/post-new.php?post_type=helyszin)

## A többi mező

Amikor kiválasztasz egy javaslatot, a szolgáltatás a cím részeit (címrészeket) adja vissza. A mező akkor kapja meg az adatot, ha az azonosítója megegyezik valamelyik címrész nevével.

Például a `locality` azonosítójú szövegmezőbe a cím városa kerül. A `postcode` azonosítójú mezőbe az irányítószám kerül (Open Street Maps esetén), a `postal_code` azonosítójúba (Google Maps esetén).

Ha egy mező azonosítója nem lehet azonos a címrész nevével, használj [egyéni kötést](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/meta-box-geolocation/halado/#egyéni-kötés).

![A kiválasztott cím után kitöltött mezők](./kepek/cimmezok-kitoltve.webp)

*A kiválasztott cím után kitöltött mezők* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/post-new.php?post_type=helyszin)

A képen az **Irányítószám** (`postcode`) és a **Város** (`city`) mező azonosítója megegyezik az Open Street Maps címrészeivel. Az **Ország** mező azonosítója más (`orszag`), ezért kötést kapott a `country` címrészhez.

## Google Maps címrészek

| Címrész | Jelentés |
|---|---|
| `street_address` | Pontos utcai cím. |
| `route` | Névvel jelölt út (például „US 101”). |
| `intersection` | Jelentős kereszteződés, általában két főút találkozása. |
| `political` | Politikai egység, általában valamilyen közigazgatási terület. |
| `country` | Országot jelölő politikai egység, általában a legmagasabb szintű találat. |
| `administrative_area_level_1` | Az ország alatti első szintű közigazgatási egység (az Egyesült Államokban az állam). Nem minden országban van ilyen szint. |
| `administrative_area_level_2` | Az ország alatti második szintű közigazgatási egység (az Egyesült Államokban a megye). |
| `administrative_area_level_3` | Harmadik szintű, kisebb közigazgatási egység. |
| `administrative_area_level_4` | Negyedik szintű, kisebb közigazgatási egység. |
| `administrative_area_level_5` | Ötödik szintű, kisebb közigazgatási egység. |
| `colloquial_area` | Az egység gyakran használt másik neve. |
| `locality` | Város vagy község. |
| `sublocality` | A településen belüli első szintű egység. Egyes helyeken további típusok is járnak mellé: `sublocality_level_1` és `sublocality_level_5` között. |
| `neighborhood` | Névvel jelölt városrész. |
| `premise` | Névvel jelölt hely, általában egy épület vagy közös nevű épületegyüttes. |
| `subpremise` | Egy névvel jelölt hely alatti egység, általában egy épület az együttesen belül. |
| `postal_code` | Irányítószám. |
| `natural_feature` | Kiemelkedő természeti képződmény. |
| `airport` | Repülőtér. |
| `park` | Névvel jelölt park. |
| `post_box` | Postafiók. |
| `street_number` | Pontos házszám. |
| `floor` | Az épület emelete. |
| `room` | Az épület szobája. |
| `lat` | A találat szélességi foka. |
| `lng` | A találat hosszúsági foka. |
| `geometry` | A `szélesség,hosszúság` páros egyben. |
| `formatted_address` | A teljes, ember által olvasható cím. |
| `id` | A hely egyedi azonosítója. |
| `url` | A hely webcíme. |
| `opening_hours` | Nyitvatartás. |
| `phone` | Telefonszám. |
| `formatted_phone_number` | Formázott telefonszám. |
| `international_phone_number` | Nemzetközi formátumú telefonszám. |
| `website` | A hely weboldala. |
| `rating` | Értékelés. |
| `user_ratings_total` | A felhasználói értékelések száma. |

## Open Street Maps címrészek

| Címrész | Jelentés |
|---|---|
| `building` | Épület címe. |
| `house_number` | Házszám. |
| `aeroway` | Repülőtéri terület. |
| `road` | Út, utca. |
| `neighbourhood` | Városrész. |
| `suburb` | Elővárosi rész. |
| `village` | Falu. |
| `town` | Kisváros. |
| `city` | Város. |
| `county` | Megye. |
| `state` | Állam, tartomány. |
| `postcode` | Irányítószám. |
| `country` | Ország. |
| `country_code` | Országkód. |
