# Oszlopok

> A terméktábla oszlopai: hozzáadás, törlés, sorrend és az oszloptípusok beállításai.

A **WooCommerce → Beállítások → Terméktábla** oldal első lapja az **Columns**. Itt állítod össze a tábla oszlopait.

![Az Oszlopok lap az alapértelmezett hat oszloppal](./kepek/oszlopok.webp)

*Az Oszlopok lap az alapértelmezett hat oszloppal* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=wc-settings&tab=jet_wc_product_table)

Alapból hat oszlop van: **Termék ID**, **Termék neve**, **Termékkép**, **SKU**, **Ár** és **Gombok**. Mindegyik sorára kattintva kinyílnak a beállításai.

## Oszlopok kezelése

- **Sorrend:** fogd meg az oszlop bal oldalán lévő pontozott fogantyút, és húzd a helyére.
- **Törlés:** a sor jobb szélén lévő kuka ikonnal.
- **Új oszlop:** válaszd ki a típust az oszlopok alatti **Select a column...** listából, majd kattints az **Oszlop hozzáadása** gombra.
- A változtatásokat a **Beállítások mentése** gombbal rögzíted.

## Az oszloptípusok

Az **Oszlop hozzáadása** lista kínálata:

| Oszlop | Mit jelenít meg |
| --- | --- |
| Termék ID | A termék azonosítója. |
| Termék neve | A termék neve, opcionálisan a termékoldalra mutató hivatkozással. |
| Termékkép | A termék képe, megadható méretben. |
| SKU | A termék cikkszáma. |
| Ár | A termék ára. |
| Teljes leírás | A termék hosszú leírása, megadott hosszúságig. |
| Összegzés | A termék rövid leírása, megadott hosszúságig. |
| Dátum | A közzététel vagy a módosítás dátuma. |
| Kategóriák | A termék kategóriái. |
| Címkék | A termék címkéi. |
| Egyéni osztályozási kifejezések | Egy választott egyéni osztályozás (taxonomy) kifejezései. |
| Termékattribútumok | Egy választott termékattribútum értéke. |
| Értékelés | A WooCommerce-értékelés. |
| Készletállapot/mennyiség | A készletállapot vagy a készleten lévő mennyiség. |
| Vastagság | A termék súlya. A felületen ez a felirat áll. |
| Méretek | A termék méretei. |
| Gombok | A műveleti gombok: kosárba tétel, a termékoldalra vezető gomb, vagy külső termékeknél a külső oldalra mutató gomb. |
| Termék-metaadatok | Egy választott egyéni mező (meta) értéke. |

## Minden oszlopra érvényes beállítások

![A Termék neve oszlop kinyitva](./kepek/oszlop-termeknev.webp)

*A Termék neve oszlop kinyitva* (https://minta-bolt.hu/wp-admin/admin.php?page=wc-settings&tab=jet_wc_product_table)

A képen a **Termék neve** oszlop látszik kinyitva. A legtöbb oszlopnál ezek a mezők vannak:

| Beállítás | Mit csinál | Alapérték |
| --- | --- | --- |
| LABEL | Az oszlop fejlécben megjelenő neve. Ha üresen hagyod, a fejléc cellája üres lesz. | Az oszlop neve |
| Rendezhető | Bekapcsolva a látogató az oszlop szerint rendezheti a táblát. | Ki |
| ÉRTÉK FORMÁTUMA | Az érték megjelenítési formája, a `%s` az érték helye. | `%s` |

## Oszlopspecifikus beállítások

| Oszlop | Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- | --- |
| Termék neve | Kapcsolt | Bekapcsolva (alapból be van) a név a termékoldalra mutat. |
| Termékkép | Kapcsolt | A kép a termékoldalra mutat. |
| Termékkép | IMAGE SIZE | A megjelenő kép mérete. |
| Termékkép | CUSTOM SIZE | Egyéni méret `SZÉLESSÉGxMAGASSÁG` formában, például `100x100`. |
| Gombok | Quantities | Mennyiségválasztó a gombok mellett, így a vásárló megadhatja, hány darabot tesz a kosárba. Alapból ki van kapcsolva. |
| Gombok | VARIATIONS | Változó termékeknél azt adja meg, hogyan jelenjenek meg a lehetőségek. Például választhatsz olyat, ahol a látogató a táblában kiválasztja az attribútumokat és kosárba teszi a terméket, vagy olyat, ahol egy „Bővebben” gomb a termékoldalra visz (ez csak változó termékeknél működik). |
| Teljes leírás | DESCRIPTION LENGTH | A megjelenő leírás hossza. |
| Összegzés | SUMMARY LENGTH | A megjelenő összegzés hossza. |
| Dátum | DATE TYPE | Közzétételi vagy módosítási dátum. |
| Dátum | DATE FORMAT | PHP dátumformátum, alapból `F j, Y`. |
| Kategóriák | Kapcsolt | A kategórianév a kategória archívumára mutat (alapból be). |
| Kategóriák | DELIMITER | A kategóriákat elválasztó jel, alapból vessző. |
| Címkék | Kapcsolt | A címke a címke archívumára mutat (alapból be). |
| Egyéni osztályozási kifejezések | TAXONOMY | Melyik osztályozás kifejezései jelenjenek meg. |
| Egyéni osztályozási kifejezések | Kapcsolt | A kifejezés az archívumára mutat (alapból be). |
| Termékattribútumok | ATTRIBUTE TO SHOW | Melyik attribútum jelenjen meg. |
| Értékelés | RATING FORMAT | A csillagos nézet (alap) vagy a számmal megadott átlagérték. |
| Termék-metaadatok | META KEY | A megjelenítendő egyéni mező kulcsa. |
| Termék-metaadatok | TYPE | A mező típusa: szöveg, szám vagy dátum. |

A **Termék ID**, **SKU**, **Ár**, **Készletállapot/mennyiség**, **Vastagság** és **Méretek** oszlopnak nincs külön beállítása a fenti általános mezőkön túl.
