# Kvíz- és felmérés-címkék

> A {score}, {quiz}, {quiz_score}, {quiz_percent}, {quiz_grade}, {quiz_passfail}, {all_quiz_results} és {survey_total_score} összefűző címke használata megerősítésekben és értesítésekben.

A Kvíz és a Felmérés kiegészítő saját összefűző címkéket ad. Ezek **csak megerősítésekben és értesítésekben** használhatók.

| Címke | Mit ír ki |
|---|---|
| `{score:id=x}` | Egy felmérés-kérdés pontszámát. A mezőn be kell kapcsolni a pontozást, különben nem számolódik. Az `id` a kérdés mezőazonosítója. |
| `{quiz_score}` | A kvíz összpontszámát. |
| `{quiz_score:id=x}` | Egy kvízkérdés pontszámát; az `id` a kérdés azonosítója. A súlyozott pontozás befolyásolja az értéket. |
| `{quiz_percent}` | A felhasználó által elért százalékos eredményt. A súlyozott pontozás befolyásolja az értéket. |
| `{quiz_grade}` | A kvízbeállításokban megadott betűjegyes értékelés szerinti osztályzatot. |
| `{quiz:id=x}` | Egy kvízkérdést a felhasználó válaszával és a helyes válasszal együtt. Az `id` a kérdés mezőazonosítója. |
| `{survey_total_score}` | A felmérés összpontszámát. A pontozást a felmérés mezőjén be kell kapcsolni, különben nem számolódik bele. |
| `{quiz_passfail}` | A **Passed** (megfelelt) vagy **Failed** (nem felelt meg) szót, a kvízbeállítások megfelelt/nem felelt meg beállítása szerint. |
| `{all_quiz_results}` | Az űrlapon lévő összes Kvíz mező eredményét. |

Példa egy megerősítés szövegére:

```
Az eredményed: {quiz_score} pont, minősítés: {quiz_passfail}.
```

A mezők részleteit a [Kvíz, Szavazás és Felmérés mező](https://hub.hellowp.io/hu/plugins/gravityforms/halado-mezok-teszt-szavazas-felmeres/) fejezet írja le.
