# Árazási táblázatok elem

> Az Árazási táblázatok elem beállításai: táblázatok, fejléc, ár, jellemzők, gomb, szalag és a váltófülek.

Az **Árazási táblázatok** elem reszponzív árlistát készít: minden táblázatnak van fejléce, ára, jellemzőlistája, gombja, kiegészítő szövege és szalagja. A táblázatok két fül alá is rendezhetők, például havi és éves árazáshoz.

![Az Árazási táblázatok elem beállításai a szerkesztőben](./kepek/elemek-4-pricing-tables.webp)

*Az Árazási táblázatok elem beállításai a szerkesztőben* (https://minta-bolt.hu/elemek/?bricks=run)

A képen a táblázatok listája, a **Hozzáadás ártáblázat** gomb, az **Oszlopok**, a **Térközök**, a **Táblázatok igazítása** és a **Fülek** csoport látszik.

## Az elem általános beállításai

| Beállítás | Mit csinál | Alapérték |
| --- | --- | --- |
| **Oszlopok** | A táblázatok oszlopainak száma, legalább 1. | Nincs |
| **Térközök** | A táblázatok közötti távolság. | 30px |
| **Táblázatok igazítása** | A táblázatok függőleges igazítása. | Nyújtás |

## Egy táblázat beállításai

Minden táblázathoz ezek a mezők és csoportok tartoznak.

### Általános

| Beállítás | Mit csinál | Alapérték |
| --- | --- | --- |
| Megjelenítés fül alatt | Melyik fül alatt jelenjen meg a táblázat: 1. fül vagy 2. fül. | 1. fül |
| Táblázat háttere | A táblázat háttere. | Nincs |
| Táblázat kerete | A táblázat szegélye. | Nincs |
| Táblázat doboz árnyéka | A táblázat árnyéka. | Nincs |

### Fejléc

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Cím | A táblázat címe. |
| Alcím | A táblázat alcíme. |
| Kitöltés | A fejléc belső távolsága. |
| Háttérszín | A fejléc háttere. |
| Szegély | A fejléc szegélye. |
| Cím tipográfiája, Alcím tipográfiája | A cím és az alcím betűstílusa. |

### Ár

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Ár előtagja | Az ár előtti szöveg, például a pénznem jele. |
| Ár | A fő összeg. |
| Ár utótagja | Az ár utáni szöveg. |
| Ár kiegészítése | További árinformáció, például „havonta”. |
| Eredeti ár | Áthúzott, korábbi ár. |
| Kitöltés, Háttérszín, Szegély | Az ár szakasz belső távolsága, háttere és szegélye. |
| Ár tipográfiája, Kiegészítés tipográfiája, Eredeti ár tipográfiája | Az árral kapcsolatos szövegek betűstílusa. |

### Jellemzők

| Beállítás | Mit csinál | Alapérték |
| --- | --- | --- |
| Jellemzők | A jellemzők listája, soronként egy. | Nincs |
| Igazítás | A jellemzők szövegének igazítása. | Közép |
| Ikon | A jellemzők ikonja. | Nincs |
| Ikon színe, Ikon mérete | Az ikon színe és mérete. | Nincs |
| Ikon pozíciója | Az ikon helye: bal vagy jobb. | Bal |
| Kitöltés | A szakasz belső távolsága. | 10px fent és lent, 30px balra és jobbra |
| Háttérszín, Szegély, Tipográfia | A jellemzők szakasz háttere, szegélye és betűstílusa. | Nincs |

### Lábléc és gomb

| Beállítás | Mit csinál | Alapérték |
| --- | --- | --- |
| Kitöltés, Háttérszín, Szegély | A lábléc belső távolsága, háttere és szegélye. | Nincs |
| Gomb szövege | A felhívó gomb felirata. | Nincs |
| Hivatkozás | A gomb célja. | Nincs |
| Szélesség | A gomb szélessége. | Nincs |
| Méret | A gomb mérete. | Nincs |
| Stílus | A gomb stílusa. | Nincs |
| Háttérszín, Szegély, Tipográfia | A gomb háttere, szegélye és betűstílusa. | Nincs |

### Kiegészítő információ és szalag

| Beállítás | Mit csinál | Alapérték |
| --- | --- | --- |
| Kiegészítő információ | A gomb alatt megjelenő extra szöveg. | Nincs |
| Tipográfia | A kiegészítő szöveg betűstílusa. | Nincs |
| Szalag szövege | A táblázat sarkában lévő szalag felirata. | Nincs |
| Szalag pozíciója | A szalag helye: bal vagy jobb. | Jobb |
| Háttérszín, Tipográfia | A szalag háttere és betűstílusa. | Nincs |

## Fülek

A **Fülek** csoportban egy váltót kapcsolhatsz be a táblázatok fölé, két fülvel.

| Beállítás | Mit csinál | Alapérték |
| --- | --- | --- |
| Fülek megjelenítése | Bekapcsolja a váltófüleket. | Ki |
| 1. fül felirata | Az első fül szövege. | Havi |
| 2. fül felirata | A második fül szövege. | Éves |
| Alapértelmezett fül | Melyik fül aktív betöltéskor. | 1. fül |
| Igazítás | A fülek igazítása. | Közép |
| Térköz, Háttér, Szegély, Doboz árnyék | A fülsáv külső távolsága, háttere, szegélye és árnyéka. | Nincs |

Az egyes fülek stílusa külön csoportban állítható:

| Beállítás | Mit csinál |
| --- | --- |
| Szélesség, Térköz, Kitöltés | A fül mérete és távolságai. |
| Háttér, Szegély, Doboz árnyék, Tipográfia | A fül megjelenése. |
| Aktív háttér, Aktív szegély, Aktív doboz árnyék, Aktív tipográfia | Az aktív fül megjelenése. |
